各有關學院:
研究生院領導及工作人員于2016年8月10日下午對2015級在職教育碩士上課情況進行檢查,現將上課出勤情況進行通報:
序號 | 學院 | 姓名 | 學號 | 專業 | 8月10日 |
1 | 國土資源與旅游學院 | 王春燕 | 1522020085 | 學科教學(地理) | 曠課 |
2 | 國土資源與旅游學院 | 周慧本 | 1522020114 | 學科教學(地理) | 請假半天 |
3 | 教育科學學院 | 王蘭 | 1522020029 | 教育管理 | 請假半天 |
4 | 教育科學學院 | 王慧 | 1522020051 | 教育管理 | 請假半天 |
5 | 教育科學學院 | 錢倩妹 | 1522020158 | 現代教育技術 | 請假半天 |
6 | 教育科學學院 | 薛晨 | 1522020027 | 教育管理 | 請假一天 |
7 | 教育科學學院 | 丁婕 | 1522020061 | 心理健康教育 | 請假一天 |
8 | 教育科學學院 | 姚建平 | 1522020096 | 心理健康教育 | 請假一天 |
9 | 數學計算機科學學院 | 宣玉梅 | 1522020080 | 學科教學(數學) | 曠課 |
10 | 數學計算機科學學院 | 周純舫 | 1522020053 | 學科教學(數學) | 請假半天 |
11 | 數學計算機科學學院 | 汪江淮 | 1522020183 | 學科教學(數學) | 請假一天 |
12 | 體育學院 | 畢晨 | 1522020014 | 學科教學(體育) | 請假一天 |
13 | 體育學院 | 江大為 | 1522020223 | 學科教學(體育) | 請假一天 |
14 | 外國語學院 | 張俊娟 | 1522020130 | 學科教學(英語) | 請假半天 |
15 | 文學院 | 張晴晴 | 1512020042 | 學科教學(語文) | 請假半天 |
16 | 物理與電子信息學院 | 方林 | 1522020113 | 學科教學(物理) | 請假半天 |
17 | 物理與電子信息學院 | 楊邢玉 | 1522020194 | 學科教學(物理) | 請假半天 |
18 | 音樂學院 | 劉雅菲 | 1522020063 | 學科教學(音樂) | 請假一天 |
19 | 音樂學院 | 朱堯鴻 | 1522020009 | 學科教學(音樂) | 請假一天 |
20 | 政治學院 | 姚麗 | 1522020043 | 學科教學(思政) | 請假半天 |
研究生院
2016年8月10日